Locatie, contact & prijzen
Avenida de la Resina 70
Estepona, AL, 29680 Malaga, SPAIN
info@sunsetflat.com
Prijzen 2022 - 2023
| Periode | Start date | End date | weekly rate | minimum stay |
|---|---|---|---|---|
| winter | 4/1 | 3/4 | 735€ | 3 |
| easter holiday | 4/4 | 19/4 | 946€ | 5 |
| pre summmer | 20/4 | 31/5 | 1073€ | 3 |
| juni | 1/6 | 30/6 | 1342€ | 5 |
| high season | 1/7 | 16/8 | 1441€ | 7 |
| summer | 17/8 | 20/9 | 1342€ | 5 |
| autumn | 21/9 | 11/10 | 946€ | 3 |
| winter | 12/10 | 20/12 | 735€ | 3 |
| x-mas & newyear | 21/12 | 10/1 | 1073€ | 5 |
| winter | 11/1 | 3/4 | 735€ | 3 |
contacteer voor long term verblijf, langer dan 14 dagen
vluchten zoeken gaat vlot via kiwi.com
aanbevolen auto verhuur nizacars.com